Kryptowährungen: Kurse & Momentum
Die 200 größten Kryptowährungen mit Live-Kurs, 24h- und 7-Tage-Veränderung, Marktkapitalisierung und Momentum-Wochenrichtung.
Top-Gewinner (24h)
- Cap +40,12 %
- Grass +10,32 %
- Ethena +9,09 %
- Quant +8,36 %
- Pyth Network +7,38 %
Top-Verlierer (24h)
- Quack AI −24,62 %
- Compound −8,48 %
- Bitway −5,81 %
- Provenance Blockchain −5,06 %
- Beam −4,86 %
Alle Kryptowährungen
| # | Name | Kurs | 24h | 7 Tage | Marktkap. | Woche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | 80.488,02 | +0,17 % | −0,52 % | 1,62 Bio. | bullisch |
| 2 | Ethereum ETH | 2.341,68 | +0,24 % | +0,38 % | 286,02 Mrd. | bullisch |
| 4 | BNB BNB | 740,09 | +1,09 % | +4,75 % | 97,24 Mrd. | bullisch |
| 5 | XRP XRP | 1,30 | +0,28 % | +3,14 % | 82,23 Mrd. | bullisch |
| 7 | Solana SOL | 101,51 | +0,21 % | +0,78 % | 59,83 Mrd. | bullisch |
| 8 | TRON TRX | 0,330 | +0,44 % | −0,45 % | 31,36 Mrd. | neutral |
| 9 | Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,06 | +0,89 % | −1,08 % | 27 Mrd. | – |
| 10 | Zcash ZEC | 1.204,80 | +0,70 % | +15,12 % | 20,53 Mrd. | bullisch |
| 11 | Hyperliquid HYPE | 76,84 | +0,79 % | +0,90 % | 17,08 Mrd. | neutral |
| 12 | Dogecoin DOGE | 0,0772 | +0,09 % | +1,09 % | 12,05 Mrd. | neutral |
| 13 | Monero XMR | 599,56 | −0,79 % | +4,26 % | 11,28 Mrd. | bullisch |
| 15 | WhiteBIT Coin WBT | 77,49 | +0,10 % | −1,54 % | 9,2 Mrd. | – |
| 16 | Chainlink LINK | 11,47 | −0,43 % | −0,69 % | 8,79 Mrd. | bullisch |
| 17 | LEO Token LEO | 9,01 | −0,20 % | −0,32 % | 8,29 Mrd. | – |
| 18 | Cardano ADA | 0,205 | −0,48 % | −3,03 % | 7,7 Mrd. | bullisch |
| 19 | Rain RAIN | 0,00853 | +2,57 % | −4,62 % | 6,06 Mrd. | – |
| 20 | NEAR Protocol NEAR | 4,55 | +2,47 % | −1,67 % | 5,94 Mrd. | bullisch |
| 21 | Stellar XLM | 0,168 | −1,16 % | −2,00 % | 5,93 Mrd. | bullisch |
| 22 | Bitcoin Cash BCH | 280,30 | +2,04 % | +5,41 % | 5,62 Mrd. | neutral |
| 25 | Litecoin LTC | 56,95 | +0,45 % | +0,32 % | 4,42 Mrd. | bullisch |
| 26 | Uniswap UNI | 6,96 | +2,71 % | +2,07 % | 4,34 Mrd. | bullisch |
| 27 | Canton CC | 0,102 | +0,97 % | +5,15 % | 4,07 Mrd. | neutral |
| 28 | Avalanche AVAX | 8,93 | +0,30 % | −3,96 % | 3,96 Mrd. | bullisch |
| 30 | Sui SUI | 0,923 | −0,69 % | −1,75 % | 3,8 Mrd. | bullisch |
| 31 | Gram (prev. Toncoin) GRAM | 1,26 | +0,97 % | −4,22 % | 3,58 Mrd. | neutral |
| 32 | Hedera HBAR | 0,0773 | −0,17 % | −5,33 % | 3,42 Mrd. | bullisch |
| 33 | Tether Gold XAUT | 4.001,13 | +0,29 % | −3,58 % | 3,23 Mrd. | neutral |
| 36 | Bittensor TAO | 253,50 | +2,03 % | −0,51 % | 2,87 Mrd. | – |
| 37 | Shiba Inu SHIB | 0,00000487 | −0,80 % | +1,26 % | 2,86 Mrd. | neutral |
| 38 | Quant QNT | 191,59 | +8,36 % | +5,86 % | 2,79 Mrd. | bullisch |
| 39 | Ethena ENA | 0,207 | +9,09 % | +17,30 % | 2,76 Mrd. | neutral |
| 40 | Cronos CRO | 0,0543 | −2,11 % | −0,96 % | 2,75 Mrd. | – |
| 41 | Bitway BTW | 1,67 | −5,81 % | −31,08 % | 2,52 Mrd. | neutral |
| 43 | Circle USYC USYC | 1,14 | 0,00 % | +0,07 % | 2,38 Mrd. | – |
| 45 | OKB OKB | 108,13 | −0,32 % | −2,11 % | 2,27 Mrd. | – |
| 46 | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund BUIDL | 1,00 | 0,00 % | 0,00 % | 2,18 Mrd. | – |
| 47 | MemeCore M | 0,936 | +3,05 % | +28,38 % | 2,15 Mrd. | neutral |
| 48 | Aave AAVE | 136,84 | +0,09 % | −5,87 % | 2,11 Mrd. | bullisch |
| 49 | Ondo ONDO | 0,407 | +0,55 % | −2,09 % | 1,98 Mrd. | neutral |
| 50 | Pump.fun PUMP | 0,00427 | −0,30 % | +10,49 % | 1,97 Mrd. | neutral |
| 52 | Pepe PEPE | 0,00000433 | −3,77 % | +14,78 % | 1,82 Mrd. | bullisch |
| 53 | Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) EURSAFO | 1,14 | +0,16 % | −0,05 % | 1,8 Mrd. | – |
| 54 | PAX Gold PAXG | 4.013,06 | +0,37 % | −3,29 % | 1,78 Mrd. | bärisch |
| 56 | Polkadot DOT | 1,03 | −0,44 % | −1,50 % | 1,76 Mrd. | bullisch |
| 57 | Aster ASTER | 0,703 | −0,01 % | +3,09 % | 1,76 Mrd. | neutral |
| 58 | Mantle MNT | 0,520 | +2,48 % | −0,61 % | 1,72 Mrd. | – |
| 59 | World Liberty Financial WLFI | 0,0531 | +0,06 % | −5,88 % | 1,69 Mrd. | neutral |
| 60 | Worldcoin WLD | 0,454 | −2,06 % | −1,79 % | 1,68 Mrd. | bullisch |
| 61 | Sky SKY | 0,0686 | −1,11 % | +3,35 % | 1,61 Mrd. | neutral |
| 63 | Internet Computer ICP | 2,63 | −0,15 % | −4,73 % | 1,47 Mrd. | bullisch |
| 64 | Morpho MORPHO | 2,07 | −2,28 % | −8,89 % | 1,45 Mrd. | neutral |
| 65 | HTX DAO HTX | 0,00000163 | +0,15 % | −1,14 % | 1,45 Mrd. | – |
| 67 | Bitget Token BGB | 1,87 | −0,30 % | +0,86 % | 1,31 Mrd. | – |
| 69 | Venice Token VVV | 25,31 | +4,78 % | +19,48 % | 1,23 Mrd. | neutral |
| 70 | Ethereum Classic ETC | 7,53 | −1,38 % | +0,86 % | 1,19 Mrd. | bullisch |
| 71 | Arbitrum ARB | 0,169 | +1,34 % | −3,27 % | 1,16 Mrd. | bullisch |
| 72 | JUST JST | 0,141 | +0,16 % | +4,47 % | 1,13 Mrd. | bullisch |
| 73 | Gate GT | 9,85 | 0,00 % | +0,75 % | 1,03 Mrd. | – |
| 74 | KuCoin KCS | 7,32 | +0,46 % | −0,48 % | 1,02 Mrd. | – |
| 75 | Kaspa KAS | 0,0359 | +0,09 % | +4,54 % | 996,11 Mio. | bullisch |
| 76 | Algorand ALGO | 0,106 | +2,05 % | −0,83 % | 957,18 Mio. | bullisch |
| 77 | POL (ex-MATIC) POL | 0,0898 | +0,79 % | +1,94 % | 954,29 Mio. | neutral |
| 78 | Jupiter JUP | 0,282 | −1,37 % | +1,93 % | 936,98 Mio. | bullisch |
| 79 | Render RENDER | 1,72 | +1,83 % | −0,50 % | 889,42 Mio. | neutral |
| 80 | Cosmos Hub ATOM | 1,64 | +0,74 % | +0,71 % | 882,05 Mio. | bullisch |
| 81 | Pi Network PI | 0,0750 | −2,84 % | −3,03 % | 847,16 Mio. | – |
| 83 | NEXO NEXO | 0,805 | −0,06 % | +0,85 % | 806,29 Mio. | bullisch |
| 84 | Lighter LIT | 3,19 | −0,34 % | +12,94 % | 796,88 Mio. | neutral |
| 85 | Injective INJ | 7,91 | +4,16 % | +0,91 % | 787,31 Mio. | bullisch |
| 86 | Filecoin FIL | 0,924 | −0,73 % | −7,08 % | 772,92 Mio. | bullisch |
| 87 | Invesco Short Duration US Government Securities Fund USTB | 11,25 | 0,00 % | +0,07 % | 737,23 Mio. | – |
| 88 | Akedo AKE | 0,0317 | +1,85 % | +10,11 % | 721,59 Mio. | neutral |
| 89 | LayerZero ZRO | 1,77 | +2,49 % | +1,72 % | 704,88 Mio. | neutral |
| 91 | Pearl PEARL | 1,89 | −0,64 % | −3,75 % | 676,95 Mio. | neutral |
| 92 | Dash DASH | 51,60 | −0,23 % | +11,61 % | 663,71 Mio. | bullisch |
| 93 | PancakeSwap CAKE | 2,07 | +0,33 % | −1,85 % | 657,32 Mio. | bullisch |
| 94 | Ether.fi ETHFI | 0,631 | +2,67 % | −0,90 % | 629,06 Mio. | neutral |
| 95 | XDC Network XDC | 0,0314 | −4,10 % | −2,62 % | 627,02 Mio. | – |
| 96 | Aptos APT | 0,702 | −0,53 % | −5,30 % | 617,7 Mio. | neutral |
| 97 | Midnight NIGHT | 0,0370 | −1,03 % | −2,70 % | 613,14 Mio. | neutral |
| 98 | Pyth Network PYTH | 0,0752 | +7,38 % | +2,53 % | 591,87 Mio. | bullisch |
| 99 | Beldex BDX | 0,0751 | −2,40 % | +0,12 % | 590,42 Mio. | – |
| 100 | VeChain VET | 0,00680 | −0,39 % | +6,17 % | 583,92 Mio. | bullisch |
| 101 | Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund JAAA | 1,05 | 0,00 % | +0,09 % | 577,74 Mio. | – |
| 102 | Aerodrome Finance AERO | 0,682 | −1,63 % | −11,37 % | 573,3 Mio. | neutral |
| 103 | Stacks STX | 0,305 | +1,90 % | −11,81 % | 572 Mio. | bullisch |
| 105 | Curve DAO CRV | 0,342 | −2,83 % | +3,93 % | 539,33 Mio. | bullisch |
| 106 | Flare FLR | 0,00610 | +0,90 % | −3,35 % | 534,58 Mio. | – |
| 107 | Spiko EU T-Bills Money Market Fund EUTBL | 1,19 | +0,16 % | −0,05 % | 527,05 Mio. | – |
| 108 | Celestia TIA | 0,531 | +0,03 % | −10,88 % | 522,33 Mio. | bullisch |
| 109 | 币安人生 (BinanceLife) 币安人生 | 0,503 | +1,98 % | +6,02 % | 502,01 Mio. | neutral |
| 110 | Grass GRASS | 0,708 | +10,32 % | +27,32 % | 495,4 Mio. | neutral |
| 111 | Raydium RAY | 1,83 | +0,50 % | +7,02 % | 494,18 Mio. | bullisch |
| 113 | YLDS YLDS | 0,999 | −0,01 % | −0,02 % | 493,76 Mio. | – |
| 115 | Stable STABLE | 0,0266 | −1,16 % | +11,17 % | 479,46 Mio. | neutral |
| 116 | A7A5 A7A5 | 0,0122 | +1,19 % | +4,97 % | 479,32 Mio. | – |
| 117 | Pudgy Penguins PENGU | 0,00750 | −0,80 % | +6,06 % | 470,68 Mio. | neutral |
| 118 | Official Trump TRUMP | 1,66 | −0,07 % | −0,66 % | 466,41 Mio. | neutral |
| 119 | Virtuals Protocol VIRTUAL | 0,624 | +0,02 % | −0,06 % | 410,85 Mio. | neutral |
| 120 | Artificial Superintelligence Alliance FET | 0,175 | −0,14 % | −2,53 % | 404,19 Mio. | bullisch |
| 121 | BitTorrent BTT | 0,000000373 | +1,92 % | +5,20 % | 360,16 Mio. | – |
| 122 | Provenance Blockchain HASH | 0,00606 | −5,06 % | −10,69 % | 360,16 Mio. | – |
| 123 | Derive DRV | 0,360 | −2,56 % | −1,94 % | 359,71 Mio. | – |
| 125 | Kinesis Gold KAU | 129,69 | +6,14 % | −1,73 % | 355,19 Mio. | – |
| 126 | Sei SEI | 0,0526 | −1,61 % | −9,91 % | 353,82 Mio. | bullisch |
| 127 | Plasma XPL | 0,0736 | +0,41 % | +0,74 % | 350,31 Mio. | neutral |
| 128 | SoFiUSD SOFID | 0,999 | 0,00 % | 0,00 % | 349,96 Mio. | – |
| 129 | Bitcoin SV BSV | 17,29 | +1,79 % | +1,13 % | 347,72 Mio. | bullisch |
| 130 | Starknet STRK | 0,0455 | −2,01 % | −23,38 % | 343,96 Mio. | bullisch |
| 131 | Pendle PENDLE | 1,97 | −1,11 % | +2,01 % | 341,46 Mio. | bullisch |
| 132 | SPX6900 SPX | 0,359 | +2,67 % | +3,82 % | 334,58 Mio. | neutral |
| 133 | Falcon Finance FF | 0,0994 | +0,22 % | −3,77 % | 332,13 Mio. | neutral |
| 134 | Janus Henderson Anemoy Treasury Fund JTRSY | 1,12 | 0,00 % | +0,07 % | 324,25 Mio. | – |
| 135 | Ondo Short-Term U.S. Government Bond Fund OUSG | 117,01 | 0,00 % | +0,07 % | 319,38 Mio. | – |
| 136 | Sun Token SUN | 0,0163 | +0,16 % | −1,00 % | 313,91 Mio. | bärisch |
| 137 | Tezos XTZ | 0,286 | −2,93 % | −0,14 % | 313,33 Mio. | bullisch |
| 138 | Unibase UB | 0,122 | −2,00 % | +4,55 % | 303,92 Mio. | neutral |
| 141 | Lido DAO LDO | 0,364 | −1,98 % | +0,04 % | 301,64 Mio. | bullisch |
| 142 | Gnosis GNO | 111,98 | +0,13 % | −1,48 % | 294,78 Mio. | bullisch |
| 143 | Olympus OHM | 19,31 | −0,49 % | −0,96 % | 288,52 Mio. | – |
| 144 | Pieverse PIEVERSE | 1,04 | −1,22 % | −0,85 % | 284,54 Mio. | neutral |
| 145 | Quack AI Q | 0,0583 | −24,62 % | −49,44 % | 274,65 Mio. | neutral |
| 146 | Collector Crypt CARDS | 0,304 | −4,55 % | +23,30 % | 269,57 Mio. | – |
| 147 | Kite KITE | 0,113 | −0,91 % | +1,34 % | 269,13 Mio. | neutral |
| 149 | Bonk BONK | 0,00000300 | −1,98 % | +7,24 % | 264,45 Mio. | neutral |
| 150 | Monad MON | 0,0216 | +1,25 % | +6,02 % | 255,8 Mio. | neutral |
| 151 | Optimism OP | 0,111 | −0,33 % | −6,53 % | 255,22 Mio. | neutral |
| 152 | Kamino KMNO | 0,0432 | +7,31 % | +14,42 % | 251,74 Mio. | neutral |
| 153 | Decred DCR | 14,22 | −1,09 % | −0,29 % | 250,65 Mio. | bullisch |
| 154 | Backpack BP | 1,000 | +1,61 % | −5,21 % | 249,93 Mio. | – |
| 155 | The Graph GRT | 0,0227 | −0,57 % | −0,30 % | 247,93 Mio. | bullisch |
| 156 | Ape and Pepe APEPE | 0,00000118 | −0,25 % | +0,49 % | 247,66 Mio. | – |
| 157 | Conflux CFX | 0,0470 | −1,58 % | −6,82 % | 246,31 Mio. | bullisch |
| 158 | Terra Luna Classic LUNC | 0,0000446 | −0,33 % | +0,05 % | 245,51 Mio. | bärisch |
| 159 | Spiko Amundi Overnight Swap Fund SAFO | 1,03 | 0,00 % | +0,08 % | 235,97 Mio. | – |
| 160 | AINFT NFT | 0,000000235 | −0,65 % | −1,76 % | 232,39 Mio. | – |
| 161 | Convex Finance CVX | 2,47 | −2,28 % | +27,48 % | 230,16 Mio. | bullisch |
| 162 | Kaia KAIA | 0,0355 | −0,25 % | −11,34 % | 229,99 Mio. | neutral |
| – | Tradable NA Rent Financing Platform SSTN PC0000031 | 1,00 | – | 0,00 % | 227,5 Mio. | – |
| 163 | Zebec Network ZBCN | 0,00227 | +4,90 % | +10,63 % | 227,1 Mio. | – |
| 164 | Basic Attention BAT | 0,152 | −4,28 % | −9,78 % | 227,03 Mio. | bullisch |
| 165 | Jito JTO | 0,424 | −1,99 % | +1,57 % | 226,88 Mio. | neutral |
| 166 | Shuffle SHFL | 0,455 | −0,59 % | −10,10 % | 225,68 Mio. | – |
| 167 | Arweave AR | 3,42 | −0,20 % | −4,75 % | 224,18 Mio. | bullisch |
| 168 | Ethereum Name Service ENS | 5,30 | +0,04 % | +1,29 % | 223,72 Mio. | bullisch |
| 169 | FLOKI FLOKI | 0,0000229 | −1,68 % | +2,55 % | 220,65 Mio. | neutral |
| 171 | JasmyCoin JASMY | 0,00438 | −1,05 % | +0,12 % | 215,61 Mio. | neutral |
| 172 | Compound COMP | 21,46 | −8,48 % | +4,69 % | 214,25 Mio. | bullisch |
| 173 | KOGE KOGE | 63,38 | +0,04 % | +0,01 % | 214,21 Mio. | – |
| 174 | THORChain RUNE | 0,628 | +0,58 % | +1,93 % | 206,93 Mio. | bullisch |
| 175 | IOTA IOTA | 0,0428 | −1,89 % | +0,81 % | 201,9 Mio. | neutral |
| 176 | USX USX | 0,999 | −0,03 % | +0,26 % | 201,78 Mio. | – |
| 178 | Maple Finance SYRUP | 0,173 | −2,16 % | −8,15 % | 201,48 Mio. | neutral |
| 179 | EigenCloud (prev. EigenLayer) EIGEN | 0,202 | +0,47 % | −10,77 % | 196,94 Mio. | neutral |
| 180 | Kinesis Silver KAG | 53,45 | +2,07 % | −3,47 % | 196,26 Mio. | – |
| 181 | Akash Network AKT | 0,649 | −0,08 % | +1,16 % | 194,07 Mio. | neutral |
| 182 | EUR CoinVertible EURCV | 1,12 | +0,24 % | −0,18 % | 191,36 Mio. | – |
| 183 | Fluid FLUID | 2,19 | +1,88 % | +0,98 % | 183,42 Mio. | neutral |
| 184 | Theta Network THETA | 0,183 | −2,13 % | +1,74 % | 183,13 Mio. | bullisch |
| 185 | USAT USAT | 0,998 | −0,06 % | −0,04 % | 183,04 Mio. | – |
| 186 | Sonic S | 0,0472 | −1,01 % | −5,04 % | 182,92 Mio. | neutral |
| 187 | Zama ZAMA | 0,0698 | +1,43 % | +4,46 % | 178 Mio. | neutral |
| 188 | Trust Wallet TWT | 0,427 | +0,06 % | −1,05 % | 177,55 Mio. | bullisch |
| 189 | dogwifhat WIF | 0,178 | −2,75 % | −4,97 % | 177,54 Mio. | bullisch |
| 190 | BTSE Token BTSE | 1,07 | −0,30 % | +3,81 % | 173,82 Mio. | – |
| 191 | Cap CAP | 0,109 | +40,12 % | +59,82 % | 170,7 Mio. | – |
| 193 | Useless Coin USELESS | 0,170 | +4,10 % | +27,05 % | 169,94 Mio. | neutral |
| 194 | Spiko US T-Bills Money Market Fund USTBL | 1,10 | 0,00 % | +0,09 % | 169,42 Mio. | – |
| 195 | Meteora MET | 0,298 | −3,23 % | −5,91 % | 166,59 Mio. | neutral |
| 196 | OriginTrail TRAC | 0,372 | −3,50 % | −3,11 % | 166,29 Mio. | – |
| 197 | Axie Infinity AXS | 0,940 | −0,69 % | −3,40 % | 164,58 Mio. | bullisch |
| 198 | Onyxcoin XCN | 0,00412 | +6,70 % | −0,37 % | 162,92 Mio. | – |
| 199 | Tradable APAC Diversified Finance Provider SSTN PC0000033 | 1,00 | 0,00 % | 0,00 % | 162,5 Mio. | – |
| 200 | Pons PONS | 0,240 | +4,72 % | −1,89 % | 161,44 Mio. | neutral |
| 202 | Circle Internet Group (bStocks Tokenized Stock) CRCLB | 85,25 | +0,40 % | +5,94 % | 155,55 Mio. | neutral |
| 203 | SwissBorg BORG | 0,159 | +0,87 % | −2,90 % | 155,55 Mio. | – |
| 204 | Strategy PP Variable xStock STRCX | 106,31 | −1,98 % | +1,54 % | 155,01 Mio. | – |
| 205 | coco COCO | 0,154 | +0,30 % | +1,26 % | 154,48 Mio. | – |
| 206 | Beam BEAM | 0,00300 | −4,86 % | +7,69 % | 154 Mio. | – |
| 207 | SpaceX (bStocks Tokenized Stock) SPCXB | 148,82 | +1,54 % | +4,50 % | 153,19 Mio. | neutral |
| 208 | Decentraland MANA | 0,0781 | −0,93 % | −3,28 % | 152,89 Mio. | bullisch |
| 209 | Railgun RAIL | 2,53 | −1,87 % | +7,23 % | 151,69 Mio. | – |
| 210 | DoubleZero 2Z | 0,0290 | −1,89 % | 0,00 % | 151,18 Mio. | neutral |
| 211 | Anvil ANVL | 0,00172 | +2,05 % | −13,03 % | 151,08 Mio. | – |
| 212 | GoMining Token GOMINING | 0,372 | +2,02 % | −1,50 % | 149,81 Mio. | – |
| 214 | lium SN51 | 29,87 | +1,76 % | +6,71 % | 148,91 Mio. | – |
| 215 | Vaulta A | 0,0886 | −2,11 % | +2,11 % | 148,27 Mio. | neutral |
| 216 | NEO NEO | 2,10 | +0,32 % | −0,78 % | 147,96 Mio. | neutral |
| 217 | Vision VSN | 0,0386 | −0,44 % | −7,76 % | 146,68 Mio. | – |
| 218 | Sentient SENT | 0,0203 | −3,20 % | −6,00 % | 146,51 Mio. | neutral |
| 219 | MX MX | 1,56 | −0,14 % | −19,04 % | 143,19 Mio. | – |
| 220 | The Sandbox SAND | 0,0480 | −3,09 % | −15,09 % | 140,85 Mio. | neutral |
| 221 | Non-Playable Coin NPC | 0,0173 | +0,82 % | −1,94 % | 139,34 Mio. | – |
| 222 | Bedrock BR | 0,458 | −1,73 % | −3,43 % | 135,76 Mio. | neutral |
| 223 | JPY Coin JPYC | 0,00636 | +0,51 % | +0,75 % | 135,51 Mio. | – |
| 224 | Chiliz CHZ | 0,0128 | −0,76 % | −2,39 % | 135,19 Mio. | neutral |
| 225 | eCash XEC | 0,00000672 | +4,59 % | +7,53 % | 134,53 Mio. | bullisch |
| 226 | Tradable LatAm Fintech SSTN PC0000097 | 1,00 | 0,00 % | 0,00 % | 134 Mio. | – |
| 227 | ZKsync ZK | 0,0121 | −0,95 % | −13,91 % | 132,91 Mio. | neutral |
| 228 | JPYSC JPYSC | 0,00637 | −0,08 % | +0,67 % | 131,99 Mio. | – |
Stand: 25.10.2026, 22:31
Alle großen Kryptowährungen auf einen Blick: Kurs, Veränderung über 24 Stunden und 7 Tage, Marktkapitalisierung und die Wochenrichtung unseres Momentum-Indikators. Ein Klick öffnet die Seite des Coins mit Chart, News und Analyse.
Alle Kryptowährungen
- Bitcoin
- Ethereum
- Solana
- XRP
- Cardano
- Dogecoin
- Polkadot
- Chainlink
- Avalanche
- TRON
- Litecoin
- Uniswap
- Stellar
- Cosmos
- NEAR Protocol
- Sui
- Aptos
- Filecoin
- Arbitrum
- Optimism
- Internet Computer
- Hedera
- Render
- The Graph
- Injective
- Pepe
- Shiba Inu
- Fetch.ai
- Kaspa
- Celestia
Häufige Fragen
Was zeigt die Spalte „Woche“?
Die Richtung unseres Momentum-Indikators auf der letzten abgeschlossenen Wochenkerze des jeweiligen Coins: bullisch, bärisch oder neutral. Sie ändert sich nur, wenn eine Wochenkerze schließt. Tagesrichtung, 4h und Einstiegssignale stehen in der Momentum-Analyse.
Welche Coins stehen in der Liste?
Die 200 größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung laut CoinGecko, ohne Stablecoins. Ein Klick auf einen Coin öffnet seine Seite mit Chart, News und Indikatoren.
Wie aktuell sind die Kurse?
Die Kurse kommen von CoinGecko und Binance und werden etwa jede Minute aktualisiert. Die Wochenrichtung rechnen wir nach jedem Wochenschluss neu.